Die Mitgliederversammlung des SCE A Deutschland e.V. hat Jahresbeiträge festgelegt, die abhängig vom Luftfahrtumsatz des Mitgliedsunternehmens sind. Folgende Betragssätze gelten für die unterschiedlichen Mitgliedschaften:
| Assoziierte Mitglieder | ||
| Bei einem Umsatz im Luftfahrtsektor | >100 Millionen Euro: | 11.000 EUR |
| > 10 Millionen Euro: | 3.300 EUR | |
| ≤ 10 Millionen Euro: | 1.100 EUR | |
| Ordentliche Mitglieder | ||
| Bei einem Umsatz im Luftfahrtsektor | > 5 Milliarden Euro: | 66.000 EUR |
| > 1 Milliarde Euro: | 39.600 EUR | |
| > 200 Millionen Euro: | 19.800 EUR | |
| >100 Millionen Euro: | 13.200 EUR | |
| ≤ 100 Millionen Euro: | 3.300 EUR | |
