Die Mitgliederversammlung des SCE A Deutschland e.V. hat Jahresbeiträge festgelegt, die abhängig vom Luftfahrtumsatz des Mitgliedsunternehmens sind. Folgende Betragssätze gelten für die unterschiedlichen Mitgliedschaften:
Assoziierte Mitglieder | ||
Luftfahrtumsatz unter | 10 Millionen Euro: | 1.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 10 Millionen Euro: | 3.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 100 Millionen Euro: | 10.000 EUR |
Ordentliche Mitglieder | ||
Luftfahrtumsatz über | 10 Milliarden Euro: | 90.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 5 Milliarden Euro: | 60.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 1 Milliarde Euro: | 36.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 200 Millionen Euro: | 18.000 EUR |
Luftfahrtumsatz über | 100 Millionen Euro: | 12.000 EUR |
Luftfahrtumsatz unter |
100 Millionen Euro: | 3.000 EUR |